Die Weiherkuppe (SW)
Dieser Berg, oberhalb des Fliegerdorfes Poppenhausen-Sieblos gelegen, bietet hervorragende Flugbedingungen.
Schon vor 30 Jahren flogen hier die ersten Drachen. Geländehalter ist die Flugschule, Vereinspiloten sind zum Thermikfliegen und Soaring eingeladen.
Tipp: Über dem Palettenwerk findet man oft nochmal hervorragende Thermik!
| Weiherkuppe | ||||||||
| Lage | westlich der Wasserkuppe, 36163 Poppenhausen-Sieblos | |||||||
| Koordinaten | 50°30'39.53''N, 9°54'50.38''E [Google Maps] | |||||||
| Startrichtung | SW (200-250°) | |||||||
| Höhendifferenz | ca. 140 m | |||||||
| Parken | Das Palettenwerk Krenzer KG hat uns freundlicherweise die Erlaubnis erteilt, den Betriebsparkplatz direkt unterhalb des Hanges zu nutzen. Von hier aus zu Fuß zum Startplatz. | |||||||
| Start | im mittleren Hangbereich | |||||||
| Fliegen | oft rechts vor dem Buchenwald Einstieg in das Hangaufwindband möglich. Vorflugregeln beachten! | |||||||
| Landen | Auf jeweils abgemähten Wiesenflächen unterhalb. Zusammenlegen auf dem Feldweg! | |||||||
| Meteo | Hauptwindrichtung in der Rhön ist SW. Daher bieten sich recht häufig Möglichkeiten, den Soaringberg auszuprobieren. | |||||||
| Gastronomie | Après Fly im Heckenhöfchen, Restaurants im Hotel Rhön Garden und auf der Wasserkuppe | |||||||
| Kontakt | Rhöner Piloten vor Ort oder Flugcenter Wasserkuppe, Tel. (06654) 75 48 | |||||||
